Treintijden Griekenland

Officiële partner

Athene


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Thessaloniki - Athene - 4 uur 24 min 4 11:15 17:15 304 km
Treinen Piraeus - Athene - 13 min 68 06:44 00:17 8 km
Treinen Larissa - Athene - 2 uur 59 min 4 12:40 18:40 216 km
Treinen Acharnai - Athene - 41 min 58 07:05 01:36 12 km
Treinen Tríkala - Athene - 3 uur 38 min 2 18:01 18:01 243 km
Treinen Patras - Athene - 4 uur 35 min 35 08:30 21:25 176 km
Treinen Volos - Athene - 4 uur 48 min 12 08:50 19:40 168 km
Treinen Serres - Athene - 8 uur 20 min 3 13:29 13:29 346 km
Treinen Alexandroupolis - Athene - 13 uur 40 min 2 07:59 07:59 369 km
Treinen Lamia - Athene - 3 uur 5 min 36 08:05 19:05 152 km

Thessaloniki


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Athene - Thessaloniki - 6 uur 54 min 22 06:56 17:22 304 km
Treinen Larissa - Thessaloniki - 1 uur 31 min 6 07:51 20:21 120 km
Treinen Acharnai - Thessaloniki - 6 uur 23 min 8 07:05 19:05 293 km
Treinen Tríkala - Thessaloniki - 3 uur 44 min 1 18:01 18:01 156 km
Treinen Serres - Thessaloniki - 2 uur 45 min 2 13:29 13:29 71 km
Treinen Patras - Thessaloniki - 10 uur 26 min 9 08:30 14:25 286 km
Treinen Piraeus - Thessaloniki - 8 uur 24 06:44 16:44 306 km
Treinen Volos - Thessaloniki - 3 uur 42 min 6 08:50 19:40 143 km
Treinen Chalkis - Thessaloniki - 7 uur 4 min 7 07:25 16:25 249 km
Treinen Lamia - Thessaloniki - 3 uur 9 min 20 08:05 19:05 198 km

Patras


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Aegium - Patras - 45 min 6 10:55 19:10 30 km
Treinen Kiato - Patras - 1 uur 27 min 4 12:05 23:05 92 km
Treinen Rio - Patras - 16 min 23 09:07 01:07 7 km
Treinen Diakopto - Patras - 52 min 3 12:50 12:50 41 km
Treinen Patras, Peloponnesos - Patras - 12 min 25 09:11 00:11 4 km
Treinen Athene - Patras - 4 uur 44 min 59 06:56 21:36 176 km
Treinen Thessaloniki - Patras - 9 uur 13 min 4 11:15 17:15 286 km
Treinen Piraeus - Patras - 4 uur 52 min 29 06:44 21:17 170 km
Treinen Larissa - Patras - 7 uur 48 min 4 12:40 18:40 166 km
Treinen Acharnai - Patras - 5 uur 13 min 44 07:05 21:36 176 km

Piraeus


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Athene - Piraeus - 15 min 68 08:19 01:01 8 km
Treinen Ano Liosia - Piraeus - 35 min 18 08:02 01:02 16 km
Treinen Aspropyrgos - Piraeus - 42 min 17 07:55 23:55 13 km
Treinen Metamorfosi - Piraeus - 31 min 8 09:38 02:13 17 km
Treinen Megara - Piraeus - 58 min 17 07:39 23:39 26 km
Treinen Thessaloniki - Piraeus - 4 uur 52 min 5 08:27 20:15 306 km
Treinen Patras - Piraeus - 4 uur 57 min 19 08:25 21:25 170 km
Treinen Larissa - Piraeus - 3 uur 29 min 2 12:40 18:40 216 km
Treinen Acharnai - Piraeus - 37 min 22 08:33 23:36 17 km
Treinen Volos - Piraeus - 5 uur 18 min 7 08:50 19:40 168 km

Larissa


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Athene - Larissa - 5 uur 28 min 22 06:56 17:22 216 km
Treinen Thessaloniki - Larissa - 1 uur 30 min 6 07:35 19:19 120 km
Treinen Patras - Larissa - 9 uur 7 min 9 08:30 14:25 166 km
Treinen Piraeus - Larissa - 5 uur 56 min 20 06:44 16:44 216 km

Acharnai


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Athene - Acharnai - 1 uur 88 06:30 23:51 12 km
Treinen Thessaloniki - Acharnai - 4 uur 44 min 4 11:15 21:15 293 km
Treinen Patras - Acharnai - 5 uur 31 min 40 08:25 18:15 176 km
Treinen Piraeus - Acharnai - 1 uur 29 min 65 06:44 23:17 17 km

Volos


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Athene - Volos - 5 uur 58 min 31 06:56 20:22 168 km
Treinen Thessaloniki - Volos - 3 uur 47 min 16 07:35 22:40 143 km
Treinen Patras - Volos - 9 uur 30 min 19 08:25 17:25 162 km
Treinen Piraeus - Volos - 6 uur 26 min 27 06:44 19:44 168 km