Treintijden Verenigd Koninkrijk

Officiële partner

Londen


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Birmingham - Londen 0,05 € 1 uur 47 min 84 05:33 22:14 164 km
Treinen Glasgow - Londen 66,35 € 5 uur 53 min 23 07:56 16:00 556 km
Treinen Liverpool - Londen 0,10 € 4 uur 7 min 55 05:26 23:00 288 km
Treinen Leeds - Londen 0,15 € 2 uur 52 min 57 05:05 22:52 272 km
Treinen Sheffield - Londen 0,12 € 2 uur 51 min 41 05:21 00:31 228 km
Treinen Redditch - Londen 0,08 € 2 uur 54 min 53 09:27 22:27 155 km
Treinen Evesham - Londen 0,60 € 2 uur 18 min 21 07:56 21:27 143 km
Treinen Goole - Londen 16,23 € 2 uur 41 min 32 06:01 23:23 251 km
Treinen Dereham - Londen - 3 uur 39 min 13 06:22 21:20 148 km

Birmingham


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Londen - Birmingham 15,35 € 1 uur 56 min 87 06:20 22:30 164 km
Treinen Glasgow - Birmingham 0,36 € 5 uur 47 min 47 04:22 23:20 406 km
Treinen Liverpool - Birmingham 0,08 € 2 uur 25 min 58 06:05 23:45 126 km
Treinen Leeds - Birmingham 0,17 € 2 uur 53 min 29 13:11 00:11 148 km
Treinen Sheffield - Birmingham 0,04 € 1 uur 16 min 58 07:53 23:05 104 km
Treinen Sutton - Birmingham 13,23 € 3 uur 38 min 50 14:22 02:35 172 km
Treinen Worthing - Birmingham 35 € 5 uur 19 min 19 01:05 00:38 213 km
Treinen Basingstoke - Birmingham 23,80 € 3 uur 58 min 38 05:47 07:45 147 km
Treinen Harlow - Birmingham 20,50 € 2 uur 55 min 50 00:47 07:00 158 km
Treinen Maidstone - Birmingham 14,49 € 3 uur 50 min 40 05:29 23:11 214 km

Glasgow


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Londen - Glasgow 0,13 € 6 uur 28 min 44 05:31 22:10 556 km
Treinen Birmingham - Glasgow 0,26 € 5 uur 33 min 133 06:15 19:22 406 km
Treinen Liverpool - Glasgow 0,10 € 5 uur 15 min 68 13:37 08:31 285 km
Treinen Leeds - Glasgow 43,32 € 4 uur 48 min 99 06:57 02:25 288 km
Treinen Sheffield - Glasgow 0,38 € 5 uur 21 min 32 06:09 20:52 329 km
Treinen Leicester - Glasgow 7,37 € 6 uur 50 min 107 02:34 16:05 412 km
Treinen Islington - Glasgow - 6 uur 26 min 12 01:27 11:59 553 km
Treinen Hull - Glasgow 32,46 € 5 uur 45 min 62 05:45 23:08 345 km
Treinen Cardiff - Glasgow 0,29 € 7 uur 56 min 51 05:38 17:48 493 km
Treinen Bradford - Glasgow 0,41 € 4 uur 57 min 126 05:05 22:16 281 km

Liverpool


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Londen - Liverpool 0,09 € 3 uur 56 min 63 05:27 08:16 288 km
Treinen Birmingham - Liverpool 0,09 € 2 uur 43 min 18 07:15 09:42 126 km
Treinen Glasgow - Liverpool 29,06 € 5 uur 20 min 55 06:09 22:23 285 km
Treinen Leeds - Liverpool 0,10 € 2 uur 32 min 78 01:10 03:20 104 km
Treinen Sheffield - Liverpool 0,03 € 2 uur 38 min 33 05:09 23:13 100 km
Treinen Hull - Liverpool 0,15 € 4 uur 12 min 23 05:06 22:45 178 km
Treinen Belfast - Liverpool 9,85 € 8 uur 23 min 17 07:28 22:33 233 km
Treinen Reading - Liverpool 1,45 € 4 uur 20 min 62 04:34 23:59 256 km
Treinen Sutton - Liverpool 42,43 € 5 uur 12 min 168 00:53 23:40 297 km
Treinen Walsall - Liverpool 2,90 € 3 uur 10 min 33 06:02 00:31 113 km

Leeds


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Londen - Leeds 0,06 € 2 uur 34 min 34 05:55 22:35 272 km
Treinen Birmingham - Leeds 0,21 € 3 uur 2 min 39 06:03 23:22 148 km
Treinen Glasgow - Leeds 0,28 € 5 uur 110 06:01 22:13 288 km
Treinen Liverpool - Leeds 0,10 € 2 uur 43 min 74 03:37 22:45 104 km
Treinen Sheffield - Leeds 0,04 € 1 uur 3 min 86 05:28 00:15 46 km
Treinen Belfast - Leeds 43,14 € 11 uur 35 min 20 07:28 23:16 298 km
Treinen Wolverhampton - Leeds 9,43 € 3 uur 17 min 37 06:37 23:20 140 km
Treinen Reading - Leeds 19,84 € 4 uur 31 min 33 07:10 22:50 263 km
Treinen Dudley - Leeds 26,35 € 2 uur 44 min 35 05:34 04:10 149 km
Treinen Walsall - Leeds 29,93 € 3 uur 30 min 35 06:02 23:32 138 km

Sheffield


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Londen - Sheffield 0,13 € 2 uur 29 min 61 01:34 00:33 228 km
Treinen Birmingham - Sheffield 0,19 € 1 uur 17 min 33 06:30 00:09 104 km
Treinen Glasgow - Sheffield 0,24 € 5 uur 57 min 42 04:28 23:15 329 km
Treinen Liverpool - Sheffield 0,05 € 2 uur 24 min 27 03:37 00:08 100 km
Treinen Leeds - Sheffield 0,04 € 1 uur 9 min 85 05:30 00:15 46 km
Treinen Hull - Sheffield 0,20 € 1 uur 50 min 35 13:25 23:51 85 km
Treinen Belfast - Sheffield 6,10 € 12 uur 16 min 31 07:28 23:16 321 km
Treinen Wolverhampton - Sheffield 13,66 € 2 uur 5 min 63 05:59 22:48 99 km
Treinen Reading - Sheffield 43 € 3 uur 37 min 55 03:54 22:24 217 km
Treinen Preston - Sheffield 13,91 € 2 uur 21 min 33 06:00 22:25 93 km

Edinburgh


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Londen - Edinburgh 47,16 € 5 uur 37 min 38 06:43 18:00 534 km
Treinen Birmingham - Edinburgh 0,52 € 5 uur 28 min 70 07:30 20:15 395 km
Treinen Glasgow - Edinburgh 15,35 € 2 uur 10 min 75 06:09 22:50 67 km
Treinen Liverpool - Edinburgh 0,17 € 5 uur 9 min 41 03:37 18:00 283 km
Treinen Leeds - Edinburgh 0,18 € 3 uur 26 min 47 05:43 00:42 262 km
Treinen Coventry - Edinburgh 31,62 € 5 uur 42 min 28 05:45 22:31 409 km
Treinen Hull - Edinburgh 39,80 € 4 uur 35 min 40 06:19 23:08 306 km
Treinen Bradford - Edinburgh 0,26 € 4 uur 30 min 74 07:35 00:41 257 km
Treinen Reading - Edinburgh 11,14 € 6 uur 32 min 50 03:54 22:59 521 km
Treinen Sunderland - Edinburgh 3,23 € 2 uur 21 min 56 05:40 00:57 163 km

Bristol


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Londen - Bristol 0,11 € 1 uur 47 min 49 06:57 21:58 174 km
Treinen Birmingham - Bristol 0,06 € 1 uur 47 min 31 05:37 23:12 124 km
Treinen Glasgow - Bristol 77,44 € 7 uur 32 min 58 04:28 21:10 502 km
Treinen Liverpool - Bristol 0,43 € 4 uur 52 min 42 06:05 23:15 219 km
Treinen Leeds - Bristol 0,51 € 4 uur 46 min 29 04:08 22:07 270 km
Treinen Sutton - Bristol 27,86 € 3 uur 49 min 59 00:37 22:17 167 km
Treinen Milton Keynes - Bristol 30,56 € 2 uur 59 min 50 00:12 21:59 143 km
Treinen Walsall - Bristol 57,65 € 2 uur 26 min 30 06:01 10:48 132 km
Treinen St Helens - Bristol 33 € 4 uur 24 min 50 07:34 06:01 222 km
Treinen Gillingham - Bristol 28,51 € 3 uur 32 min 43 06:17 07:42 218 km

Manchester


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Londen - Manchester 0,13 € 2 uur 38 min 67 06:16 21:49 263 km
Treinen Birmingham - Manchester 0,05 € 1 uur 59 min 89 05:57 23:25 113 km
Treinen Glasgow - Manchester 0,12 € 4 uur 26 min 67 04:22 09:45 295 km
Treinen Liverpool - Manchester 0,01 € 1 uur 33 min 114 03:37 22:31 50 km
Treinen Leeds - Manchester 0,03 € 1 uur 12 min 159 00:09 22:12 57 km
Treinen Hull - Manchester 0,16 € 2 uur 44 min 155 05:06 00:08 129 km
Treinen Reading - Manchester 0,35 € 4 uur 28 min 138 02:24 23:10 241 km
Treinen Sutton - Manchester 47,10 € 4 uur 2 min 31 00:40 23:03 274 km
Treinen Walsall - Manchester 12,75 € 2 uur 44 min 175 05:50 23:40 101 km
Treinen Swindon - Manchester - - - - - 216 km

Leicester


Reizen

Beste prijs

Reistijd

Dagelijkse verbindingen

Eerste vertrek

Laatste vertrek

Afstand
Treinen Londen - Leicester 0,08 € 1 uur 29 min 83 06:28 21:05 144 km
Treinen Birmingham - Leicester 0,08 € 1 uur 28 min 24 05:52 06:19 55 km
Treinen Glasgow - Leicester 4,70 € 7 uur 38 min 39 04:28 23:23 412 km
Treinen Liverpool - Leicester 0,23 € 3 uur 35 min 54 05:26 00:30 150 km
Treinen Leeds - Leicester 22,14 € 2 uur 38 min 36 06:11 23:11 132 km
Treinen Belfast - Leicester 55,64 € 14 uur 28 min 20 07:28 23:16 383 km
Treinen Preston - Leicester 15,07 € 3 uur 20 min 35 03:57 21:23 164 km
Treinen Sutton - Leicester 14,81 € 3 uur 4 min 50 07:17 02:16 157 km
Treinen Walsall - Leicester 13,84 € 1 uur 45 min 30 06:45 23:40 58 km
Treinen Southend-on-Sea - Leicester 5,58 € 3 uur 8 min 134 04:21 23:36 176 km