Verviers naar Antwerpen Trein
Download onze app gratis
Al uw reisbehoeften op één plek
Vind het goedkoopste trein ticket voor je reis
Zeker uw ticket vandaag en krijg de beste deals!
Verviers naar Antwerpen door trein
De reis van Verviers naar Antwerpen door trein is 124,18 km en duurt 2 uur en 19 min. Er zijn 46 verbindingen per dag, met het eerste vertrek om 07:19 en de laatste om 21:38. Het is mogelijk om te reizen van Verviers naar Antwerpen door trein voor slechts € 15,87 of zoveel als € 86,40. De beste prijs voor deze reis is € 15,87.
| Laagste prijs | € 15,87 |
| Reisduur | 2 uur en 19 min |
| Aansluiting per dag | EuroCity, Eurostar Red (Thalys), SNCB | BUS, SNCB, DB - InterCity Express (ICE), Regional, DB - Intercity 46 |
| Laagste prijs | EuroCity, Eurostar Red (Thalys), SNCB | BUS, SNCB, DB - InterCity Express (ICE), Regional, DB - Intercity € 15,87 |
| Hoogste prijs | EuroCity, Eurostar Red (Thalys), SNCB | BUS, SNCB, DB - InterCity Express (ICE), Regional, DB - Intercity € 86,40 |
| Eerste vertrek | EuroCity, Eurostar Red (Thalys), SNCB | BUS, SNCB, DB - InterCity Express (ICE), Regional, DB - Intercity 07:19 |
| Laatste vertrek | EuroCity, Eurostar Red (Thalys), SNCB | BUS, SNCB, DB - InterCity Express (ICE), Regional, DB - Intercity 21:38 |
| Afstand | EuroCity, Eurostar Red (Thalys), SNCB | BUS, SNCB, DB - InterCity Express (ICE), Regional, DB - Intercity 124,18 km |
| Vertrek | EuroCity, Eurostar Red (Thalys), SNCB | BUS, SNCB, DB - InterCity Express (ICE), Regional, DB - Intercity Verviers |
| Aankomst | EuroCity, Eurostar Red (Thalys), SNCB | BUS, SNCB, DB - InterCity Express (ICE), Regional, DB - Intercity Antwerpen |
| Vervoerders | EuroCity, Eurostar Red (Thalys) EuroCity, Eurostar Red (Thalys), SNCB | BUS, SNCB, DB - InterCity Express (ICE), Regional, DB - Intercity |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Vind de beste dag om met de trein naar Antwerpen te reizen
Als u met de trein naar Antwerpen reist, kunt u, als u drukte wilt vermijden, controleren hoe vaak onze klanten in de komende 30 dagen reizen met behulp van de onderstaande grafiek. Gemiddeld liggen de spitsuren om te reizen tussen 6.30 en 9.00 uur 's ochtends of tussen 16.00 en 19.00 uur 's avonds. Houd hier rekening mee wanneer u naar uw vertrekpunt reist, aangezien u mogelijk wat extra tijd nodig heeft om aan te komen, vooral in grote steden!
Verviers tot Antwerpen CO2-uitstoot door Trein
Is er iets dat we kunnen verbeteren?