Liège à Bruxelles Vol
Téléchargez notre application gratuitement
Tous vos besoins de voyage en un seul endroit
Trouvez le billet le moins cher pour votre voyage
Sécurisez votre billet aujourd'hui et profitez des meilleures offres!
Le trajet Liège - Bruxelles en vol
Le trajet de Liège à Bruxelles par vol est de 89,18 km et prend 24 h 10 min. Il y a 37 connexions par jour, avec le premier départ au 06:00 et le dernier au 17:05. Il est possible de voyager de Liège à Bruxelles par vol pour aussi peu que 147,69 € ou jusqu'à 1 609,85 €. Le meilleur prix pour ce voyage est 147,69 €.
| Prix le plus bas | 147,69 € |
| Durée du trajet | 24 h 10 min |
| Connexion par jour | SunExpress, Transavia France, HiSky Europe, Iberia, FlyOne (Romania), FLYONE, Wizz Air Malta, Air Europa, Tunisair Express, Qatar Airways, Binter Canarias, Air Arabia Maroc, Norwegian Air Sweden, Lufthansa, Smartwings, Tunisair, SWISS, Volotea, Norwegian, Iberia Express, Vueling, TUI Airways, Pegasus Airlines, Condor, Eurowings, Wideroe, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Transavia, LOT, Canaryfly, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, ITA Airways, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Ethiopian Air, Tuifly.be, Royal Air Maroc, Aer Lingus, Etihad Airways, Nouvelair 37 |
| Prix le plus bas | SunExpress, Transavia France, HiSky Europe, Iberia, FlyOne (Romania), FLYONE, Wizz Air Malta, Air Europa, Tunisair Express, Qatar Airways, Binter Canarias, Air Arabia Maroc, Norwegian Air Sweden, Lufthansa, Smartwings, Tunisair, SWISS, Volotea, Norwegian, Iberia Express, Vueling, TUI Airways, Pegasus Airlines, Condor, Eurowings, Wideroe, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Transavia, LOT, Canaryfly, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, ITA Airways, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Ethiopian Air, Tuifly.be, Royal Air Maroc, Aer Lingus, Etihad Airways, Nouvelair 147,69 € |
| Le prix le plus élevé | SunExpress, Transavia France, HiSky Europe, Iberia, FlyOne (Romania), FLYONE, Wizz Air Malta, Air Europa, Tunisair Express, Qatar Airways, Binter Canarias, Air Arabia Maroc, Norwegian Air Sweden, Lufthansa, Smartwings, Tunisair, SWISS, Volotea, Norwegian, Iberia Express, Vueling, TUI Airways, Pegasus Airlines, Condor, Eurowings, Wideroe, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Transavia, LOT, Canaryfly, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, ITA Airways, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Ethiopian Air, Tuifly.be, Royal Air Maroc, Aer Lingus, Etihad Airways, Nouvelair 1 609,85 € |
| Premier départ | SunExpress, Transavia France, HiSky Europe, Iberia, FlyOne (Romania), FLYONE, Wizz Air Malta, Air Europa, Tunisair Express, Qatar Airways, Binter Canarias, Air Arabia Maroc, Norwegian Air Sweden, Lufthansa, Smartwings, Tunisair, SWISS, Volotea, Norwegian, Iberia Express, Vueling, TUI Airways, Pegasus Airlines, Condor, Eurowings, Wideroe, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Transavia, LOT, Canaryfly, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, ITA Airways, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Ethiopian Air, Tuifly.be, Royal Air Maroc, Aer Lingus, Etihad Airways, Nouvelair 06:00 |
| Dernier départ | SunExpress, Transavia France, HiSky Europe, Iberia, FlyOne (Romania), FLYONE, Wizz Air Malta, Air Europa, Tunisair Express, Qatar Airways, Binter Canarias, Air Arabia Maroc, Norwegian Air Sweden, Lufthansa, Smartwings, Tunisair, SWISS, Volotea, Norwegian, Iberia Express, Vueling, TUI Airways, Pegasus Airlines, Condor, Eurowings, Wideroe, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Transavia, LOT, Canaryfly, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, ITA Airways, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Ethiopian Air, Tuifly.be, Royal Air Maroc, Aer Lingus, Etihad Airways, Nouvelair 17:05 |
| Distance | SunExpress, Transavia France, HiSky Europe, Iberia, FlyOne (Romania), FLYONE, Wizz Air Malta, Air Europa, Tunisair Express, Qatar Airways, Binter Canarias, Air Arabia Maroc, Norwegian Air Sweden, Lufthansa, Smartwings, Tunisair, SWISS, Volotea, Norwegian, Iberia Express, Vueling, TUI Airways, Pegasus Airlines, Condor, Eurowings, Wideroe, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Transavia, LOT, Canaryfly, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, ITA Airways, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Ethiopian Air, Tuifly.be, Royal Air Maroc, Aer Lingus, Etihad Airways, Nouvelair 89,18 km |
| Départ | SunExpress, Transavia France, HiSky Europe, Iberia, FlyOne (Romania), FLYONE, Wizz Air Malta, Air Europa, Tunisair Express, Qatar Airways, Binter Canarias, Air Arabia Maroc, Norwegian Air Sweden, Lufthansa, Smartwings, Tunisair, SWISS, Volotea, Norwegian, Iberia Express, Vueling, TUI Airways, Pegasus Airlines, Condor, Eurowings, Wideroe, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Transavia, LOT, Canaryfly, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, ITA Airways, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Ethiopian Air, Tuifly.be, Royal Air Maroc, Aer Lingus, Etihad Airways, Nouvelair Liège |
| Arrivée | SunExpress, Transavia France, HiSky Europe, Iberia, FlyOne (Romania), FLYONE, Wizz Air Malta, Air Europa, Tunisair Express, Qatar Airways, Binter Canarias, Air Arabia Maroc, Norwegian Air Sweden, Lufthansa, Smartwings, Tunisair, SWISS, Volotea, Norwegian, Iberia Express, Vueling, TUI Airways, Pegasus Airlines, Condor, Eurowings, Wideroe, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Transavia, LOT, Canaryfly, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, ITA Airways, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Ethiopian Air, Tuifly.be, Royal Air Maroc, Aer Lingus, Etihad Airways, Nouvelair Bruxelles |
| Opérateurs | SunExpress, Transavia France SunExpress, Transavia France, HiSky Europe, Iberia, FlyOne (Romania), FLYONE, Wizz Air Malta, Air Europa, Tunisair Express, Qatar Airways, Binter Canarias, Air Arabia Maroc, Norwegian Air Sweden, Lufthansa, Smartwings, Tunisair, SWISS, Volotea, Norwegian, Iberia Express, Vueling, TUI Airways, Pegasus Airlines, Condor, Eurowings, Wideroe, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Transavia, LOT, Canaryfly, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, ITA Airways, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Ethiopian Air, Tuifly.be, Royal Air Maroc, Aer Lingus, Etihad Airways, Nouvelair |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Trouvez le meilleur jour pour voyager à Bruxelles en avion
Lorsque vous voyagez vers Bruxelles en avion, si vous souhaitez éviter les foules, vous pouvez vérifier la fréquence de voyage de nos clients dans les 30 prochains jours à l'aide du graphique ci-dessous. En moyenne, les heures de pointe pour voyager se situent entre 6h30 et 9h le matin, ou entre 16h et 19h le soir. Veuillez garder cela à l'esprit lorsque vous vous rendez à votre point de départ car vous pourriez avoir besoin d'un peu plus de temps pour arriver, en particulier dans les grandes villes !
Liège à Bruxelles Émissions de CO2 par Vol
Y a-t-il quelque chose que nous pouvons améliorer ?