Bruxelles à Eindhoven Train
Téléchargez notre application gratuitement
Tous vos besoins de voyage en un seul endroit
Trouvez le billet le moins cher pour votre voyage
Sécurisez votre billet aujourd'hui et profitez des meilleures offres!
Le trajet Bruxelles - Eindhoven en train
Le trajet de Bruxelles à Eindhoven par train est de 102,64 km et prend 3 h 31 min. Il y a 50 connexions par jour, avec le premier départ au 00:20 et le dernier au 22:08. Il est possible de voyager de Bruxelles à Eindhoven par train pour aussi peu que 24,10 € ou jusqu'à 136,66 €. Le meilleur prix pour ce voyage est 24,10 €.
| Prix le plus bas | 24,10 € |
| Durée du trajet | 3 h 31 min |
| Connexion par jour | Eurocity Direct, DB - ICE Sprinter, DB - Regional Express, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, EuroCity, Eurostar, Regional, DB - InterCity Express (ICE), SNCB | BUS 50 |
| Prix le plus bas | Eurocity Direct, DB - ICE Sprinter, DB - Regional Express, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, EuroCity, Eurostar, Regional, DB - InterCity Express (ICE), SNCB | BUS 24,10 € |
| Le prix le plus élevé | Eurocity Direct, DB - ICE Sprinter, DB - Regional Express, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, EuroCity, Eurostar, Regional, DB - InterCity Express (ICE), SNCB | BUS 136,66 € |
| Premier départ | Eurocity Direct, DB - ICE Sprinter, DB - Regional Express, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, EuroCity, Eurostar, Regional, DB - InterCity Express (ICE), SNCB | BUS 00:20 |
| Dernier départ | Eurocity Direct, DB - ICE Sprinter, DB - Regional Express, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, EuroCity, Eurostar, Regional, DB - InterCity Express (ICE), SNCB | BUS 22:08 |
| Distance | Eurocity Direct, DB - ICE Sprinter, DB - Regional Express, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, EuroCity, Eurostar, Regional, DB - InterCity Express (ICE), SNCB | BUS 102,64 km |
| Départ | Eurocity Direct, DB - ICE Sprinter, DB - Regional Express, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, EuroCity, Eurostar, Regional, DB - InterCity Express (ICE), SNCB | BUS Bruxelles |
| Arrivée | Eurocity Direct, DB - ICE Sprinter, DB - Regional Express, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, EuroCity, Eurostar, Regional, DB - InterCity Express (ICE), SNCB | BUS Eindhoven |
| Opérateurs | Eurocity Direct, DB - ICE Sprinter Eurocity Direct, DB - ICE Sprinter, DB - Regional Express, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, EuroCity, Eurostar, Regional, DB - InterCity Express (ICE), SNCB | BUS |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Prix à mesure que la date de départ approche
Les compagnies de train peuvent facturer des prix de billet plus élevés à l'approche de la date de départ. Les prix dans les prochains jours peuvent varier d'environ 1,00 € à 48,15 € mais peuvent être sujets à changement. Notre conseil est de réserver le plus tôt possible pour potentiellement économiser jusqu'à 98% sur votre voyage !
Meilleur moment pour réserver des billets de train pas chers de Bruxelles à Eindhoven
Les billets de train Bruxelles - Eindhoven les moins chers peuvent être trouvés à partir de 17,10 € si vous avez de la chance, ou 29,82 € en moyenne. Le billet le plus cher peut coûter jusqu'à 53,53 €.
Trouvez le meilleur jour pour vous rendre à Eindhoven en train
Lorsque vous voyagez vers Eindhoven en train, si vous souhaitez éviter la foule, vous pouvez vérifier la fréquence de voyage de nos clients au cours des 30 prochains jours à l'aide du graphique ci-dessous. En moyenne, les heures de pointe pour voyager se situent entre 6h30 et 9h le matin, ou entre 16h et 19h le soir. Veuillez garder cela à l'esprit lorsque vous vous rendez à votre point de départ car vous pourriez avoir besoin d'un peu plus de temps pour arriver, en particulier dans les grandes villes !
Bruxelles à Eindhoven Émissions de CO2 par Train
Y a-t-il quelque chose que nous pouvons améliorer ?