Hamburg naar Rome Trein
Download onze app gratis
Al uw reisbehoeften op één plek
Vind het goedkoopste trein ticket voor je reis
Zeker uw ticket vandaag en krijg de beste deals!
Hamburg naar Rome door trein
De reis van Hamburg naar Rome door trein is 1.313,14 km en duurt 31 uur en 20 min. Er zijn 11 verbindingen per dag, met het eerste vertrek om 07:11 en de laatste om 17:39. Het is mogelijk om te reizen van Hamburg naar Rome door trein voor slechts € 82,46 of zoveel als € 151,96. De beste prijs voor deze reis is € 82,46.
| Laagste prijs | € 82,46 |
| Reisduur | 31 uur en 20 min |
| Aansluiting per dag | Railjet, FlixTrain, DB - InterCityNight, FlixBus, DB - InterCity Express (ICE) 11 |
| Laagste prijs | Railjet, FlixTrain, DB - InterCityNight, FlixBus, DB - InterCity Express (ICE) € 82,46 |
| Hoogste prijs | Railjet, FlixTrain, DB - InterCityNight, FlixBus, DB - InterCity Express (ICE) € 151,96 |
| Eerste vertrek | Railjet, FlixTrain, DB - InterCityNight, FlixBus, DB - InterCity Express (ICE) 07:11 |
| Laatste vertrek | Railjet, FlixTrain, DB - InterCityNight, FlixBus, DB - InterCity Express (ICE) 17:39 |
| Afstand | Railjet, FlixTrain, DB - InterCityNight, FlixBus, DB - InterCity Express (ICE) 1.313,14 km |
| Vertrek | Railjet, FlixTrain, DB - InterCityNight, FlixBus, DB - InterCity Express (ICE) Hamburg |
| Aankomst | Railjet, FlixTrain, DB - InterCityNight, FlixBus, DB - InterCity Express (ICE) Rome |
| Vervoerders | Railjet, FlixTrain Railjet, FlixTrain, DB - InterCityNight, FlixBus, DB - InterCity Express (ICE) |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Vind de beste dag om met de trein naar Rome te reizen
Als u met de trein naar Rome reist, kunt u, als u drukte wilt vermijden, controleren hoe vaak onze klanten in de komende 30 dagen reizen met behulp van de onderstaande grafiek. Gemiddeld liggen de spitsuren om te reizen tussen 6.30 en 9.00 uur 's ochtends of tussen 16.00 en 19.00 uur 's avonds. Houd hier rekening mee wanneer u naar uw vertrekpunt reist, aangezien u mogelijk wat extra tijd nodig heeft om aan te komen, vooral in grote steden!
Hamburg tot Rome CO2-uitstoot door Trein
Is er iets dat we kunnen verbeteren?